研究メモ

  • grav
    • ut0_mu は絶対値無し。
    • Lorentz factor は、SB の方法。
    • 301 file は、赤道面を見られる。 303 はト等値面。
    • tmp。右が rr。ホライズンあり。:
  0.100000E-015  0.190644E-017  0.399246E-016  0.457396E-017  0.132915E+001
  0.158436E+001  0.302050E-001  0.632550E+000  0.724680E-001  0.132915E+001
  0.158436E+001  0.302050E-001  0.632550E+000  0.724680E-001  0.132915E+001
  0.158436E+001  0.302050E-001  0.632550E+000  0.724680E-001  0.132915E+001
  0.158436E+001  0.302050E-001  0.632550E+000  0.724680E-001  0.132915E+001
  0.158436E+001  0.302050E-001  0.632550E+000  0.724680E-001  0.132915E+001
  0.158436E+001  0.302050E-001  0.632550E+000  0.724680E-001  0.132915E+001
  0.158436E+001  0.302050E-001  0.632550E+000  0.724680E-001  0.132915E+001
  0.155587E+001  0.294815E-001  0.644225E+000  0.790100E-001  0.141333E+001
  0.149274E+001  0.277880E-001  0.671718E+000  0.970924E-001  0.163631E+001
  0.144397E+001  0.263622E-001  0.694645E+000  0.115653E+000  0.185405E+001
  0.140487E+001  0.251135E-001  0.714214E+000  0.134596E+000  0.206821E+001
  0.137266E+001  0.239897E-001  0.731201E+000  0.153814E+000  0.227980E+001
  0.134557E+001  0.229589E-001  0.746136E+000  0.173193E+000  0.248948E+001
  :
  • million
    • Lorentz factor は、いつもの定義で www。wwwwには予備をいれる。
    • 角速度パラメータは 0.02 で、不変。
    • 最適化無し。